Samling
11:30, Nordin Sportcenter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Sv | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 20 | 58 | 33 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 25 | 26 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 33 | 36 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 64 | 32 | 32 | 28 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 47 | -2 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 68 | -40 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 75 | -47 | 10 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 83 | -63 | 5 |
Kommentarer