Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Värnamo | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 53 | 13 | 40 | 29 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 22 | 7 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 22 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 16 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 55 | -31 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer