Smålandsstenars GOIF
Bankeryds SK
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 68 | 17 | 51 | 57 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 91 | 39 | 52 | 52 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 76 | 25 | 51 | 52 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 27 | 23 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 44 | 11 | 36 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 44 | -5 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 45 | -11 | 30 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 51 | -5 | 25 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 51 | -20 | 24 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 72 | -38 | 17 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 68 | -49 | 11 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 79 | -60 | 4 |
Kommentarer