Skillingaryds IS (9-m)
Smålandsstenars GOIF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 JKPG/Västbo Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 67 | 13 | 54 | 38 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 23 | 51 | 31 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 28 | 45 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 28 | 19 | 25 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 19 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 40 | -10 | 15 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 72 | -61 | 4 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 91 | -83 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer